|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HENGFENGYOU |
| Orzecznictwo: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numer modelu: | S-11 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | 200-200000/piece |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | LC T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa handlowa: | Hengfengyou | Użycie: | Moc |
|---|---|---|---|
| Struktura cewki: | Toroidalny | Transformator: | Transformator dystrybucyjny |
| gwintowanie wysokiego napięcia: | ± 5% | wysokie napięcie: | cena transformatora najwyższe napięcie 10kva |
| niskonapięciowy: | cena transformatora napięcie wyjściowe 0,4kva | ||
| Podkreślić: | zanurzony w oleju transformator dystrybucyjny,zanurzony w oleju transformator mocy |
||
opis produktu
Trójfazowy transformator hermetyzowany sm9 11 kv 630 kva
Cena transformatora / cena transformatora serii S9
cena transformatora / cena transformatora serii S9 Przegląd:
6-10KV etap S9, seria S9-M to nowa generacja transformatorów krajowych zunifikowanych produktów projektowych, zgodnie
ze standardami GB1094 i GB / T6451-1995, JB / T3837-1996, ustanawiając w połowie lat dziewięćdziesiątych poziom przemysłowy
kraje, to idealne zamienniki
główna cecha ceny transformatora
Ośosiowo-symetryczna ośmioboczna struktura w unikalny sposób.
Wewnątrz zbiornika oleju poniżej zbiornika wzdłuż, aby uniknąć wycieku.
Zacisk na pokrywie, aby uniknąć kolizji, aby poprawić właściwości mechaniczne i elektryczne.
cena transformatora jest kompaktowa, stabilna wydajność elektryczna, odpowiednia pojemność, mały rozmiar, lekkość,
łatwość użytkowania i konserwacji.
Cena transformatora jest szeroko stosowana przy oddziaływaniu obecnego dużego sprzętu elektrycznego.
| Główne parametry techniczne dla trójfazowego transformatora rozdzielczego serii S9-M / S10-M / S11-M z trójfazowym, całkowicie uszczelnionym, nie ekscytującym przełącznikiem zaczepów | ||||||||||||
| Oceniono Moc (kva) | Wysoki Napięcie (kv) | HVTap zasięg | Niska Napięcie (kv) | Połączenie symbol | Krótki Obwód Bliskość (%) | Strata bez obciążenia (W) | Strata przy obciążeniu (W) | Bez obciążenia obecny (%) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% ± 2x2,5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2) | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 r | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 r | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
Wpisz swoją wiadomość