|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HENGFENGYOU |
| Orzecznictwo: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numer modelu: | GCK |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | 200-20000/piece |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | LC T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Numer modelu: | GCK | Certyfikat: | CCC, CE, ISO |
|---|---|---|---|
| OEM: | Oferowany | materiał: | Profil C (szkielet podstawowy) |
| standardowe: | GB7251.1-2013 IEC / EN60439-1 | aplikacji: | budynki przemysłowe, wysokie |
| Gwarancja: | 1 rok | Kształt: | Kwadrat |
| typu: | Skrzynka z wyłącznikami | Prąd znamionowy: | 630A 1250A |
| Podkreślić: | low tension switchgear,low voltage metal clad switchgear |
||
opis produktu
Elektryczna rozdzielnica wewnętrzna niskiego napięcia GCK
cechy
Rozdzielnica niskiego napięcia GCK to połączona rozdzielnica niskiego napięcia montowana zgodnie z normą
moduł podzielony na odległość centrum mocy, odległość centrum sterowania silnikiem i współczynnik mocy automatycznie
gabinet kompensacyjny. Ta rozdzielnica spełnia normy IEC439-1, GB7251 i tak dalej
| Znamionowe napięcie izolowane | AC660V, AV1000V |
| Znamionowe napięcie robocze | AC380V, AC660V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Poziomy prąd znamionowy szyny zbiorczej | 1250–4000 A. |
| Prąd znamionowy pionowej szyny zbiorczej | 1000A |
| Maksymalny prąd w obwodzie zasilającym | 2500A |
| Obwód szuflady Maksymalny prąd | 630A |
| Kontroluj maksymalną wydajność silnika | 320 kW |
Poziomy szczyt szyny zbiorczej wytrzymać prąd (0,1 S) | 63KA, 105KA, 176KA |
Poziomy szczyt szyny zbiorczej wytrzymać prąd (1 S) | 30KA, 50KA, 80KA, 100KA |
Pionowy szczyt szyny zbiorczej wytrzymać prąd (0,1 S) | 63KA, 105KA |
Pionowy szczyt szyny zbiorczej wytrzymać prąd (1 S) | 30KA, 50KA |
| Znamionowe napięcie robocze wytrzymujące napięcie robocze (1 min) | 2500A |
Częstotliwość wtórna wytrzymać napięcie (1 min) | 2500A |
Rozmiar wymiaru (szerokość * głębokość * wysokość) mm | 600 (800/1000) * 800 (1000) * 2200 |
Wpisz swoją wiadomość