|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HENGFENGYOU |
| Orzecznictwo: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numer modelu: | S11 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | 200-200000/piece |
| Szczegóły pakowania: | Drewno |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | LC T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Phase: | Three | Coil structure: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 50 / 60Hz | Rated capacity: | 30-3000kva |
| Standard: | IEC60076 | Type: | Oil Immersed |
| Podkreślić: | zanurzony w oleju transformator dystrybucyjny,zanurzony w oleju transformator mocy |
||
opis produktu
Zanurzony w oleju transformator dystrybucyjny typu S11 klasy 20 kv
Parametry techniczne Seria S11 20kv żywica bez napięcia wzbudzenia zanurzone w oleju transformatory dystrybucyjne
| Moc znamionowa kVA | kombinacja napięcia | strata bez obciążenia W | utrata obciążenia W | Prąd bez obciążenia% | Odporność na zwarcie% | Śledź ścieżkę A × B mm | ||||
| Wysokie napięcie kV | zakres gwintowania | Niskie napięcie kV | Symbol połączenia | |||||||
| 30 | 20 | ± 2 × 2,5% lub ± 5% | 0,4 | Dyn11 lub Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | 660 × 660 | |
| 50 | 130 | 960 | 2.0 | 660 × 660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 660 × 660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 660 × 660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 660 × 660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 660 × 660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 660 × 660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 660 × 660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 660 × 660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 660 × 660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6.0 | 820 × 820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 820 × 820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820 × 820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070 × 1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2000 | 1950 r | 19140 | 0,6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070 × 1070 | ||||||
Wpisz swoją wiadomość