|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HENGFENGYOU |
| Orzecznictwo: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numer modelu: | YB |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | 500-30000 |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | LC T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Podstacja transformatorowa typu europejskiego | Rodzaj: | Na wolnym powietrzu |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Rozdział mocy, transmisja, kontrola, ochrona X | Ochrona: | IP23, IP30 |
| Napięcie znamionowe stacji skrzynkowej: | 6kv lub 10kv | Prąd znamionowy podstacji skrzynkowej: | 125630 10-115A |
| Numer modelu: | YBP | ||
| Podkreślić: | podstacja rozdzielcza,podstacja elektryczna |
||
opis produktu
Prefabrykowana skrzynka podstacji elektrycznej o wartości znamionowej 4000 A. Aktualny dla mocy Dystrybucja
![]()
Przegląd
Hengfengyou jest producentem prefabrykowanych podstacji, zaprojektowanych fabrycznie, przetestowanych i gotowych do zainstalowania oraz w pełni zgodnych z normą IEC 62271-202 (IEC 61330).Nasze kompaktowe podstacje są projektowane zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami bezpieczeństwa personelu i estetyki, zaprojektowane tak, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z powierzchnią i ograniczeniami przestrzeni występującymi w gęstych miejskich centrach załadunku.
Główne cechy
- Modułowa konstrukcja obudowy zapewnia wysoki stopień elastyczności, aby spełnić specyficzne wymagania miejsca
- Konstrukcja w pełni podzielona na przedziały dla rozdzielnic SN, transformatorów i rozdzielnic nn
- Specjalnie zaprojektowany system wentylacji dostosowany do lokalnych warunków klimatycznych
- Atrakcyjna estetyka
- Zapewnione bezpieczeństwo operatora, osób postronnych i środowiska
- Niski koszt w całym cyklu życia
Obowiązujące normy
IEC 62271-202 Wysokonapięciowe / niskonapięciowe prefabrykowane podstacje
Wewnętrzny sprzęt CSS:
Rozdzielnica w obudowie metalowej IEC 62271-200
Transformatory mocy IEC 60076
IEC 61439-1 Rozdzielnica niskiego napięcia
Parametry
| Ocenione moc (KVA) |
Wysoki Napięcie (KV) |
H.VTap zasięg |
Niska Napięcie (kV) |
Połączenie Symbol |
Zwarcie Impedancja (%) |
Bez obciążenia Utrata (W) |
On-Load Utrata (W) |
Bez obciążenia obecny (% 6) |
Izolacja Klasa |
||
| SC (B) 9 |
SC (B) 10 |
SC (B) |
SC (B) 10 |
||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
+ 5% LUB + 2x2,5% |
0,4 | Yyn0 Dyn11 |
4 | 220 | 190 | 750 | 710 | 2.3 | fa |
| 50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2.2 | ||||||
| 80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1.7 | ||||||
| 100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1.7 | ||||||
| 125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | 1.5 | ||||||
| 160 | 610 | 540 | | 2250 | 2130 | 1.5 | ||||||
| 200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1.3 | ||||||
| 250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1.3 | ||||||
| 315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1.1 | ||||||
| 400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1.1 | ||||||
| 500 | 1310 | 1160 | | 5170 | | 4880 | 1.1 | ||||||
| 630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0.9 | ||||||
| 630 | 6 | 1460 | 1300 | | 6310 | 5960 | 0.9 | |||||
| 800 | 1710 | 1520 | | 7360 | 6960 | 0.9 | ||||||
| 1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0.9 | ||||||
| 1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0.9 | ||||||
| 1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0.9 | ||||||
| 2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0,7 | ||||||
| 2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0,7 | ||||||
![]()
Skład produktu
![]()
Centrum Obsługi
Obudowa skrzyni wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej aluminium i kontenerówtechnologia, a projekt jest piękny.Z myślą o zapewnieniu niezawodności zasilania,kolor obudowy podstacji skrzynkowej jest tak dobrany, aby łatwo było zachować harmonię zotoczenie Szczególnie nadaje się do budownictwa miejskiego.
Takich jak: miejskie mieszkalneobszary, stacje, porty, lotniska, parki, pas zieleni i inne gęsto zaludnione obszarystosowany jako podstacja stacjonarna, może być również używany jako podstacja ruchoma, z ozdobnymi iupiększanie środowiska.
![]()
Wpisz swoją wiadomość