|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HENGFENGYOU |
| Orzecznictwo: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numer modelu: | SCB10 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | 200-200000/piece |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | LC T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono L. V.: | 0,4kv lub dostosowane | Pojemność: | 50 ~ 2500kVA lub niestandardowe |
|---|---|---|---|
| Rodzaj produktu: | Rodzaj suchy | Meandrowy: | Cooper Winding |
| Załącznik: | IP20 / IP23 | Standardy referencyjne: | IEC60076 |
| Oceniono HV: | 35kv lub niestandardowe | Główny materiał: | Laminowanie krzemu / stopy amorficzne |
| Podkreślić: | transformator typu suchego z żywicy lanej,transformatory z żywicy lanej na sucho |
||
opis produktu
Transformator typu suchego Lokv Sc (ZB) Obudowa ochronna serii 9 Transgormer
Żywica lana Transformator suchy
Normalne warunki pracy transformatora
Wysokość nad poziomem morza poniżej 1000 m;
Najwyższa temperatura powietrza + 40ºC;
Najwyższa dzienna średnia temperatura powietrza + 30ºC;
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza + 20ºC;
Najniższa temperatura powietrza zewnętrznego -25ºC.
Chracteristics
1. Cienka struktura żywicy, która nigdy nie pęka
2. Proces odlewania próżniowego żywicy epoksydowej
3. Analiza symulacyjna modelu rdzenia żelaza
INDEKS TECHNICZNY
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA | KOMBINACJA NAPIĘĆ | GRUPA POŁĄCZEŃ | STRATA (KW) | PRĄD BEZ OBCIĄŻENIA | IMPEDANCJA ZWARCIOWA | WAGA (KG) | ||||||
| (KVA) | HV (KV) | ZAKRES GWINTOWANIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA | LV (KV) | SYMBOL | BEZ OBCIĄŻENIA | ZAŁADUNEK | (%) | (%) | WAGA OLEJU | WAGA BRUTTO | ||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
5% | 0,4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
0.13 | 0,63 / 0,60 | 2.3 | 4 | 75 | 295 | ||
| 50 | 0,17 | 0,91 / 0,87 | 2 | 88 | 395 | |||||||
| 63 | 0,2 | 1,09 / 1,04 | 1.9 | 95 | 420 | |||||||
| 80 | 0,25 | 1,31 / 1,25 | 1.9 | 103 | 480 | |||||||
| 100 | 0.29 | 1,58 / 1,50 | 1.8 | 115 | 540 | |||||||
| 125 | 0.34 | 1,89 / 1,80 | 1.7 | 130 | 645 | |||||||
| 160 | 0,4 | 2,31 / 2,20 | 1.6 | 145 | 740 | |||||||
| 200 | 0.48 | 2,73 / 2,60 | 1.5 | 175 | 885 | |||||||
| 250 | 0.56 | 3,20 / 3,05 | 1.4 | 195 | 1010 | |||||||
| 315 | 0.67 | 3,83 / 3,65 | 1.4 | 230 | 1205 | |||||||
| 400 | 0.8 | 4,52 / 4,30 | 1.3 | 255 | 1375 | |||||||
| 500 | 0.96 | 5,41 / 5,15 | 1.2 | 285 | 1620 | |||||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
1.2 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 350 | 1960 | |||||
| 800 | 1.4 | 7.5 | 1 | 405 | 2310 | |||||||
| 1000 | 1.7 | 10.3 | 1 | 490 | 2690 | |||||||
| 1250 | 1,95 | 12 | 0.9 | 550 | 3315 | |||||||
| 1600 | 2.4 | 14.5 | 0.8 | 625 | 3985 |
|||||||
Nasz warsztat:
![]()
NASZE USŁUGI:
1. szybka odpowiedź przed okresem sprzedaży pomaga w otrzymaniu zamówienia.
2. doskonała obsługa w czasie produkcji informuje o każdym kroku, który wykonaliśmy.
3. niezawodna jakość rozwiązuje ból głowy po sprzedaży.
4. długi okres gwarancji jakości zapewnia, że możesz kupić bez wahania.
Wpisz swoją wiadomość